Hänel Lean-Lift: Technical data (Inches / lbs)
Model | Lift dimensions in inches | Container size in inches | Load capacity in lbs |
| | | |
| 1300-635 | | | 618 / 1.100 |
| 1640-635 | | | 550 / 1.100 |
| 2060-635 | | | 550 / 1.100 |
| 2300-635 | | | 550 / 880 / 990 |
| 2460-635 | | | 550 / 880 / 990 |
| 2860-635 | | | 550 / 880 |
| 3260-635 | | | 550 / 660 |
| 840-825 | | | 1.100 / 2.200 |
| 1300-825 | | | 618 / 1.100 / 2.200 |
| 1640-825 | | | 550 / 1.100 / 2.000 |
| 2060-825 | | | 550 / 1.100 / 1.900 |
| 2460-825 | | | 550 / 880 / 990 / 1.800 |
| 2860-825 | | | 550 / 880 |
| 3260-825 | | | 550 |
| 840-1270 | | | 550 / 1.100 / 2.200 |
| 1300-1270 | | | 550 / 1.100 / 2.000 |
| 1640-1270 | | | 550 / 1.100 / 1.800 |
| 2060-1270 | | | 550 / 880 |
| 2460-1270 | | | 550 / 880 / 1.600 |
Maximum useful load of lift up to 132.480 lbs depending on the model.
A few examples from a wide range of options
* Add 0,78 inches for lifts taller than 8.5 m