| Model | Lift dimensions in inches | Container size in inches | Load capacity in lbs | ||
| Depth | Width* | Width | Depth | ||
| 1300-635 | 88.19 | 63.98 | 51.18 | 25.00 | 618 / 1.100 |
| 1640-635 | 88.19 | 77.40 | 64.57 | 25.00 | 550 / 1.100 |
| 2060-635 | 88.19 | 93.90 | 81.10 | 25.00 | 550 / 1.100 |
| 2300-635 | 88.19 | 103.35 | 90.55 | 25.00 | 550 / 880 / 990 |
| 2460-635 | 88.19 | 109.65 | 96.85 | 25.00 | 550 / 880 / 990 |
| 2860-635 | 88.19 | 125.39 | 112.59 | 25.00 | 550 / 880 |
| 3260-635 | 88.19 | 141.14 | 128.34 | 25.00 | 550 / 660 |
| 840-825 | 110.60 | 45.90 | 33.00 | 32.50 | 1.100 / 2.200 |
| 1300-825 | 110.60 | 63.98 | 51.18 | 32.50 | 618 / 1.100 / 2.200 |
| 1640-825 | 110.60 | 77.40 | 64.57 | 32.50 | 550 / 1.100 / 2.000 |
| 2060-825 | 110.60 | 93.90 | 81.10 | 32.50 | 550 / 1.100 / 1.900 |
| 2460-825 | 110.60 | 109.65 | 96.85 | 32.50 | 550 / 880 / 990 / 1.800 |
| 2860-825 | 110.60 | 125.39 | 112.59 | 32.50 | 550 / 880 |
| 3260-825 | 110.60 | 141.14 | 128.34 | 32.50 | 550 |
| 840-1270 | 163.40 | 45.90 | 33.00 | 50.00 | 550 / 1.100 / 2.200 |
| 1300-1270 | 163.40 | 63.98 | 51.18 | 50.00 | 550 / 1.100 / 2.000 |
| 1640-1270 | 163.40 | 77.40 | 64.57 | 50.00 | 550 / 1.100 / 1.800 |
| 2060-1270 | 163.40 | 93.90 | 81.10 | 50.00 | 550 / 880 |
| 2460-1270 | 163.40 | 109.65 | 96.85 | 50.00 | 550 / 880 / 1.600 |
Maximum useful load of lift up to 132.480 lbs depending on the model.
A few examples from a wide range of options
* Add 0,78 inches for lifts taller than 8.5 m