| Model | Lift dimensions in mm | Container size in mm | Load capacity in kg | ||
| Depth | Width* | Width | Depth | ||
| 1300-635 | 2240 | 1625 | 1300 | 635 | 280 / 500 |
| 1640-635 | 2240 | 1965 | 1640 | 635 | 250 / 500 |
| 2060-635 | 2240 | 2385 | 2060 | 635 | 250 / 500 |
| 2300-635 | 2240 | 2625 | 2300 | 635 | 250 / 400 / 450 |
| 2460-635 | 2240 | 2785 | 2460 | 635 | 250 / 400 / 450 |
| 2860-635 | 2240 | 3185 | 2860 | 635 | 250 / 400 |
| 3260-635 | 2240 | 3585 | 3260 | 635 | 250 / 300 |
| 840-825 | 2810 | 1165 | 840 | 825 | 500 / 1000 |
| 1300-825 | 2810 | 1625 | 1300 | 825 | 280 / 500 / 1000 |
| 1640-825 | 2810 | 1965 | 1640 | 825 | 250 / 500 / 900 |
| 2060-825 | 2810 | 2385 | 2060 | 825 | 250 / 500 / 850 |
| 2460-825 | 2810 | 2785 | 2460 | 825 | 250 / 400 / 450 / 800 |
| 2860-825 | 2810 | 3185 | 2860 | 825 | 250 / 400 |
| 3260-825 | 2810 | 3585 | 3260 | 825 | 250 |
| 840-1270 | 4150 | 1165 | 840 | 1270 | 250 / 500 / 1000 |
| 1300-1270 | 4150 | 1625 | 1300 | 1270 | 250 / 500 / 900 |
| 1640-1270 | 4150 | 1965 | 1640 | 1270 | 250 / 500 / 800 |
| 2060-1270 | 4150 | 2385 | 2060 | 1270 | 250 / 400 |
| 2460-1270 | 4150 | 2785 | 2460 | 1270 | 250 / 400 / 700 |
Maximum useful load of lift up to 60,000 kg depending on the model.
A few examples from a wide range of options
* Add 20 mm fro lifts taller than 8.5 m